首页 > 科普探秘

世界军事排名"2022全世界军力一览表"

知乎者也 科普探秘 2022-10-29 14:35:57

本排行榜数据来源:GlobalFirepower(GFP)。基于各国公开可查询到的数据,综合考核陆军、空军、海军常规作战能力,同时还加入了国土纵深人力资源经济实力战备资源战备动员能力等八个维度进行综合评分(每个维度满分137分),最终生成2021年度全球军事实力最新排名,需要注意的是每个维度的数据仅是世界排名,有时会出现仅相差一名但实际数值会相差巨大,有的国家是没有海军的,但会根据其他因素进行世界排名,因此海军的绝对数值也不会是0。

NO.99 亚美尼亚 (空军)57 /(陆军)69 /(海军)21 /(战备资源)9 /(战略动员)23 /(经济实力) /(国土纵深)12

NO.98 塔吉克斯坦 (空军)30 /(陆军)56 /(海军)19 /(战备资源)54 /(战略动员)33 /(经济实力)17 /(国土纵深)48

NO.97 爱尔兰 (空军)26 /(陆军)9 /(海军)42 /(战备资源)15 /(战略动员)35 /(经济实力)89 /(国土纵深)27

NO.96 拉脱维亚 (空军)7 /(陆军)30 /(海军)60 /(战备资源)4 /(战略动员)14 /(经济实力)38 /(国土纵深)24

NO.95 加纳 (空军)28 /(陆军)24 /(海军)66 /(战备资源)100 /(战略动员)94 /(经济实力)64 /(国土纵深)58

NO.94危地马拉 (空军)35 /(陆军)22 /(海军)68 /(战备资源)72 /(战略动员)74 /(经济实力)65 /(国土纵深)40

NO.93 柬埔寨 (空军)24 /(陆军)91 /(海军)71 /(战备资源)34 /(战略动员)86 /(经济实力)44 /(国土纵深)54

NO.92 吉尔吉斯斯坦 (空军)12 /(陆军)52 /(海军)18 /(战备资源)64 /(战略动员)42 /(经济实力)12 /(国土纵深)56

NO.91 格鲁吉亚 (空军)55 /(陆军)59 /(海军)52 /(战备资源)63 /(战略动员)7 /(经济实力)30 /(国土纵深)29

NO.90 津巴布韦 (空军)62 /(陆军)33 /(海军)10 /(战备资源)31 /(战略动员)78 /(经济实力)19 /(国土纵深)78

NO.89 乍得 (空军)40 /(陆军)40 /(海军)13 /(战备资源)101 /(战略动员)70 /(经济实力)13 /(国土纵深)118

NO.88乌干达 (空军)48 /(陆军)75 /(海军)33 /(战备资源)107 /(战略动员)103 /(经济实力)48 /(国土纵深)60

NO.87 斯洛文尼亚 (空军)39 /(陆军)32 /(海军)29 /(战备资源)45 /(战略动员)13 /(经济实力)42 /(国土纵深)7

NO.86 赞比亚 (空军)66 /(陆军)28 /(海军)7 /(战备资源)32 /(战略动员)75 /(经济实力)41 /(国土纵深)100

NO.85 土库曼斯坦 (空军)58 /(陆军)102 /(海军)56 /(战备资源)99 /(战略动员)34 /(经济实力)59 /(国土纵深)86

NO.84 立陶宛 (空军)14 /(陆军)49 /(海军)47 /(战备资源)55 /(战略动员)21 /(经济实力)51 /(国土纵深)26

NO.83 新西兰 (空军)46 /(陆军)37 /(海军)44 /(战备资源)67 /(战略动员)40 /(经济实力)78 /(国土纵深)65

NO.82 肯尼亚 (空军)78 /(陆军)47 /(海军)50 /(战备资源)43 /(战略动员)110 /(经济实力)67 /(国土纵深)90

NO.81 卡塔尔 (空军)82 /(陆军)61 /(海军)109 /(战备资源)125 /(战略动员)28 /(经济实力)86 /(国土纵深)4

NO.80 刚果民主共和国 (空军)49 /(陆军)38 /(海军)61 /(战备资源)85 /(战略动员)111 /(经济实力)40 /(国土纵深)127

NO.79 玻利维亚 (空军)53 /(陆军)26 /(海军)117 /(战备资源)88 /(战略动员)71 /(经济实力)49 /(国土纵深)111

NO.78 斯里兰卡 (空军)59 /(陆军)64 /(海军)85 /(战备资源)36 /(战略动员)79 /(经济实力)80 /(国土纵深)25

NO.77 也门 (空军)87 /(陆军)70 /(海军)64 /(战备资源)109 /(战略动员)77 /(经济实力)39 /(国土纵深)89

NO.76 苏丹 (空军)92 /(陆军)73 /(海军)53 /(战备资源)116 /(战略动员)92 /(经济实力)69 /(国土纵深)123

NO.75 古巴 (空军)60 /(陆军)93 /(海军)65 /(战备资源)75 /(战略动员)62 /(经济实力)63 /(国土纵深)43

NO.74 阿富汗 (空军)101 /(陆军)71 /(海军)22 /(战备资源)41 /(战略动员)82 /(经济实力)45 /(国土纵深)97

NO.73 约旦 (空军)103 /(陆军)110 /(海军)75 /(战备资源)50 /(战略动员)8 /(经济实力)53 /(国土纵深)36

NO.72 突尼斯 (空军)80 /(陆军)80 /(海军)87 /(战备资源)93 /(战略动员)55 /(经济实力)61 /(国土纵深)51

NO.71 阿曼 (空军)74 /(陆军)62 /(海军)58 /(战备资源)117 /(战略动员)32 /(经济实力)75 /(国土纵深)67

NO.70 科威特 (空军)63 /(陆军)74 /(海军)106 /(战备资源)132 /(战略动员)38 /(经济实力)82 /(国土纵深)6

NO.69 利比亚 (空军)73 /(陆军)113 /(海军)34 /(战备资源)130 /(战略动员)18 /(经济实力)60 /(国土纵深)122

NO.68 厄瓜多尔 (空军)67 /(陆军)53 /(海军)59 /(战备资源)121 /(战略动员)80 /(经济实力)74 /(国土纵深)66

NO.67 比利时 (空军)70 /(陆军)55 /(海军)51 /(战备资源)30 /(战略动员)58 /(经济实力)100 /(国土纵深)13

NO.66 保加利亚 (空军)54 /(陆军)99 /(海军)69 /(战备资源)57 /(战略动员)46 /(经济实力)71 /(国土纵深)41

NO.65 安哥拉 (空军)106 /(陆军)77 /(海军)92 /(战备资源)122 /(战略动员)93 /(经济实力)76 /(国土纵深)116

NO.64 阿塞拜疆 (空军)79 /(陆军)100 /(海军)73 /(战备资源)120 /(战略动员)65 /(经济实力)68 /(国土纵深)35

NO.63 克罗地亚 (空军)56 /(陆军)66 /(海军)63 /(战备资源)69 /(战略动员)25 /(经济实力)58 /(国土纵深)23

NO.62 哈萨克斯坦 (空军)98 /(陆军)88 /(海军)57 /(战备资源)127 /(战略动员)83 /(经济实力)97 /(国土纵深)129

NO.61 塞尔维亚 (空军)69 /(陆军)85 /(海军)55 /(战备资源)70 /(战略动员)44 /(经济实力)56 /(国土纵深)31

NO.60 埃塞俄比亚 (空军)64 /(陆军)72 /(海军)23 /(战备资源)47 /(战略动员)125 /(经济实力)77 /(国土纵深)113

NO.59 奥地利 (空军)71 /(陆军)42 /(海军)15 /(战备资源)65 /(战略动员)53 /(经济实力)94 /(国土纵深)34

NO.58 斯洛伐克 (空军)47 /(陆军)41 /(海军)14 /(战备资源)51 /(战略动员)36 /(经济实力)73 /(国土纵深)20

NO.57 伊拉克 (空军)107 /(陆军)108 /(海军)100 /(战备资源)133 /(战略动员)85 /(经济实力)101 /(国土纵深)81

NO.56 芬兰 (空军)88 /(陆军)95 /(海军)121 /(战备资源)18 /(战略动员)37 /(经济实力)23 /(国土纵深)74

NO.55 匈牙利 (空军)50 /(陆军)65 /(海军)20 /(战备资源)61 /(战略动员)60 /(经济实力)83 /(国土纵深)39

NO.54 叙利亚 (空军)113 /(陆军)125 /(海军)93 /(战备资源)108 /(战略动员)52 /(经济实力)31 /(国土纵深)55

NO.53 丹麦 (空军)68 /(陆军)60 /(海军)96 /(战备资源)94 /(战略动员)41 /(经济实力)88 /(国土纵深)21

NO.52 摩洛哥 (空军)97 /(陆军)124 /(海军)107 /(战备资源)48 /(战略动员)90 /(经济实力)90 /(国土纵深)82

NO.51 葡萄牙 (空军)61 /(陆军)50 /(海军)78 /(战备资源)29 /(战略动员)63 /(经济实力)84 /(国土纵深)37

NO.50 乌兹别克斯坦 (空军)90 /(陆军)86 /(海军)26 /(战备资源)97 /(战略动员)134 /(经济实力)79 /(国土纵深)83

NO.49 白俄罗斯 (空军)93 /(陆军)94 /(海军)28 /(战备资源)86 /(战略动员)59 /(经济实力)70 /(国土纵深)57

NO.48 智利 (空军)102 /(陆军)78 /(海军)113 /(战备资源)82 /(战略动员)76 /(经济实力)95 /(国土纵深)101

NO.47 菲律宾 (空军)86 /(陆军)57 /(海军)112 /(战备资源)79 /(战略动员)122 /(经济实力)111 /(国土纵深)71

NO.46 秘鲁 (空军)96 /(陆军)63 /(海军)88 /(战备资源)95 /(战略动员)48 /(经济实力)96 /(国土纵深)119

NO.45 墨西哥 (空军)112 /(陆军)104 /(海军)125 /(战备资源)119 /(战略动员)124 /(经济实力)127 /(国土纵深)124

Copyright©2022 吾尊时尚 www.wuzunfans.com 版权所有

声明 :本网站尊重并保护知识产权,欢迎各位作者创作优秀作品,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。闽ICP备11008833号-10  

邮件联系方式: toplearningteam#gmail.com (请将#换成@)